Wil je weten wat je betaalt?
Hier vind je alle tarieven. Niet alleen voor Sim Only, maar ook voor mobiel verbruik in het buitenland en servicenummers
Huidige acties
| Actie | Op looptijd |
|---|---|
| Halloween Deals | 1 & 2 jaar |
| Gratis onbeperkt bellen & sms'en | 1 & 2 jaar |
| Gratis aansluitkosten | 1 & 2 jaar |
| Toeslag | Per maand |
|---|---|
| Abonnement met looptijd van 1 jaar | + € 1,- |
Sim Only Tarieven
| Standaard Bundels | Per maand |
|---|---|
| 4.000 MB + onbeperkt minuten en sms | € 6,- |
| 10.000 MB + onbeperkt minuten en sms | € 7,50 |
| 18.000 MB + onbeperkt minuten en sms | € 9,- |
| 30.000 MB + onbeperkt minuten en sms | € 10,- |
| 40.000 MB + onbeperkt minuten en sms | € 11,- |
| 60.000 MB + onbeperkt bellen & sms'en | € 14,- |
| Onbeperkt minuten & sms | € 1,- |
| Kostenplafond | € 0,50 |
| Aanvullende data bundels* | Éénmalig |
|---|---|
| Databundel 500 MB | € 4,50 |
| Databundel 1.000 MB | € 7,- |
| Databundel 3.000 MB | € 10,- |
| Databundel 10.000 MB | € 17,50 |
*De aanvullende data bundel is enkel geldig voor de resterende maandbundel. Bij de ingang van de nieuwe maandbundel vervalt eventueel onbestede data.
Dit betaal je buiten je bundel in Nederland
Bellen
€ 0,23 per minuut
SMS'en
€ 0,23 per sms
Internet
€ 0,10 per MB
Overige Tarieven
| Handeling | |
|---|---|
| Aansluitkosten | Gratis |
| Administratiekosten bij mislukte incasso of stornering | € 2,- |
| Administratiekosten bij nieuw nummer | € 10,- |
| Administratiekosten bij afkoopsom | € 25,- |
| Nieuwe simkaart bij verlies of diefstal | € 20,- |
| Deblokkade na blokkade i.v.m. wanbetaling | € 2,50 |
| 1e Aanmaning | € 15,- |
| 2e Aanmaning | € 25,- |

